95年用電資料表
總用電量(度數) 總電費(元) 契約容量(kw) 實際最高容量(kw)
1、2月 1151600 3,286,729 3600 2948
3、4月 2634800 5,026,584 3600 3924
5、6月 3222400 6,509,569 3600 4212
7、8月 1720400 4,252,742 3600 2428
9、10月 2804800 6,361,243 3600 4228
11、12月 2560800 5,415,287 3600 3652
96年用電資料表
總用電量(度數) 總電費(元) 契約容量(kw) 實際最高容量(kw)
1、2月 1436400 3,378,910 3600 2932
3、4月 2449200 5,247,486 3600 3848
5、6月 2878988 6,947,070 3600 4116
7、8月 1853200 4,660,734 3600 3948
9、10月 2582000 5,927,107 3600 4024
11、12月 2388000 5,134,504 3600 3688
  
97年用電資料表
總用電量(度數) 總電費(元) 契約容量(kw) 實際最高容量(kw)
1、2月 1579600 3,604,994 3600 2751
3、4月 2525200 5,273,121 3600 3868